Wartości odżywcze na 100 g Wartość energetyczna 306 kcal (1294 kJ) | |||||
Białko | 35 g | Tłuszcze | 2 g | ||
Węglowodany | 50 g | z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | ||
z czego cukry | 35 g | cholesterol | 40 mg | ||
Błonnik | 3,8 g | Sód | 730 mg | ||
Witaminy i składniki mineralne w dawce 26 g | |||||
Witamina | Zawartość | % DDD* | Minerał | Zawartość | % DDD* |
Witamina C | 36 mg | 45 | Potas | 330 mg | 12 |
Niacyna | 15,4 mg | 96 | Wapń | 96 mg | 12 |
Witamina E | 9 mg | 75 | Fosfor | 165 mg | 24 |
Kwas pantotenowy | 40 mg | 666 | Magnez | 64 mg | 25 |
Witamina B6 | 0,7 mg | 50 | Cynk | 4,6 mg | 55 |
Witamina B2 | 0,7 mg | 50 | żelazko | 3,7 mg | 26 |
Witamina B1 | 0,4 mg | 36 | Miedź | 0,8 mg | 96 |
Kwas foliowy | 204 μg | 102 | Chrom | 23 μg | 57 |
Witamina D | 18 μg | 360 | |||
Witamina B12 | 1,9 μg | 76 | |||
*DDD = Zalecana dzienna dawka |
Wartości odżywcze na 100 g Wartość energetyczna 306 kcal (1294 kJ) | |||||
Białko | 35 g | Tłuszcze | 2 g | ||
Węglowodany | 50 g | z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | ||
z czego cukry | 35 g | cholesterol | 40 mg | ||
Błonnik | 3,8 g | Sód | 730 mg | ||
Witaminy i składniki mineralne w dawce 26 g | |||||
Witamina | Zawartość | % DDD* | Minerał | Zawartość | % DDD* |
Witamina C | 36 mg | 45 | Potas | 250 mg | 12 |
Niacyna | 15,4 mg | 96 | Wapń | 96 mg | 12 |
Witamina E | 9 mg | 75 | Fosfor | 165 mg | 24 |
Kwas pantotenowy | 40 mg | 666 | Magnez | 96 mg | 25 |
Witamina B6 | 0,7 mg | 50 | Cynk | 5,5 mg | 55 |
Witamina B2 | 0,7 mg | 50 | żelazko | 3,7 mg | 26 |
Witamina B1 | 0,4 mg | 36 | Miedź | 0,96 mg | 96 |
Kwas foliowy | 204 μg | 102 | Chrom | 23 μg | 57 |
Witamina D | 18 μg | 360 | Selen | 37 μg | 68 |
Witamina B12 | 1,9 μg | 76 | |||
Molybden | 30,9 μg | 62 | |||
*DDD = Zalecana dzienna dawka |